價格
電議
型號
6ES7400-0HR01-4AB0
品牌
西門子
所在地
上海市 松江縣
更新時間
2022-10-07 23:03:01
瀏覽次數
次
| 列表價(不含稅) |
|
|
| 您的單價(不含稅) | ||
| PDF 格式的數據表 |
|
|
| 服務和支持 (手冊,,問答...) |
|
|
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7400-0HR01-4AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-400H,412-5H H 系統捆綁版本,帶 1 x UR2-H,不帶存儲卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模塊,高達 10m, 2 X 同步電纜 1m, 2 x CPU 412-5H, 附加 2 張存儲卡 和 4 個備用電池 需要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 412H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 部價格組 | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 11.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 30.40 x 59.10 x 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.04.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他推薦產品