價格
電議
型號
超聲波測厚儀UTG-2800
品牌
菲思圖phase2
所在地
暫無
更新時間
2019-02-27 22:55:02
瀏覽次數
次
| 顯示屏類型 | 4位LCD 帶背光 |
| 小顯示單元 | 0.001”/0.01mm (可選) |
| 測量范圍 | 0.5-305 mm 在鋼中,標準探頭 |
| 度 | +/- (0.5%實際厚度 + 0.025mm) |
| 聲速范圍 | 3280-32805 ft/s (1000-9999m/s) |
| 大/小報警預設 | 有 |
| 工作環境 | 0 - 50°C |
| 頻率 | 5MHz |
| 刷新頻率 | 4Hz |
| 數據存儲 | 20組 (100 個/組) |
| 數據輸出 | RS 232 |
| 微型打印機 | 可選 |
| 電源 | 3v AA 堿性電池 (2節) |
| 持續工作時間 | 大約100小時 (背光關閉) |
| 功耗 | 工作電流小于3v |
| 尺寸 | 150 x 74 x 33mm |
| 重量 | 245g |
其他推薦產品