MINITEST600BF涂層測厚儀|啟航檢測科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價供應(yīng),啟航科技提供MINITEST600BF銷售、MINITEST600BF維修、MINITEST600BF計量證書、MINITEST600BF校準(zhǔn)證書、MINITEST600BF培訓(xùn)、MINITEST600BF應(yīng)用及領(lǐng)域等等

| 測量范圍 | F型 (鐵基體) | 0 - 3000 μm |
| N型 (非鐵基體) | 0 - 2000 μm | |
| FN型 (兩用探頭) | 0 - 2000 μm | |
| 度 | ± (2 % 讀值 + 2 μm) | |
| *小曲率半徑 | 5 mm (凸) | 25 mm (凹) |
| *小測量面積 | Φ 20 mm | |
| *小基體厚度 | 0.5 mm (F) | 50 μm (N) |
| 顯示 | LCD 128×64 液晶 | |
| 測量單位 | 公制/英制 可選 | |
| 校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),一點校準(zhǔn),兩點校準(zhǔn) | |
| 統(tǒng)計分析 | 實時統(tǒng)計;讀值個數(shù),總線大、總線小、平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差;總線大批組數(shù)10個,每組存儲量1000個;自由設(shè)置塊統(tǒng)計數(shù),實現(xiàn)二次統(tǒng)計功能 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB | |
| 電源 | 2 節(jié)AA電池 | |
| 體積 | 主機(jī):64 mm x 115 mm x 25 mm | |
| 探頭:Φ 15 mm x 62 mm | ||
| 重量 | 270 g | |
| 環(huán)境溫度 | 主機(jī): 0 - 50 ℃ | |
| 探頭:-10℃ - 70℃ | ||
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀為基本型磁性測厚儀,用于無損、快速、精地測量涂層、鍍層厚度。
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀產(chǎn)品簡介:
?minitest600BF為基本型磁性測厚儀
?minitest600BF為分體式設(shè)計,測量讀數(shù)更方便
?對于一些狹小空間和凹槽等實用也非常靈活
?量程為0-3000μm
?是德國EPK公司經(jīng)典涂層測厚儀
?標(biāo)配主機(jī)和型號的測頭、零板和厚度標(biāo)準(zhǔn)箔、電池、說明書
?用于無損、快速、精地測量涂層、鍍層厚度
?適用于防腐工業(yè)以及建筑型材,制造工業(yè)的防腐涂鍍層測量
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀產(chǎn)品特點:
?小巧實用,測量快速精
?探頭頂部由非常耐磨的硬質(zhì)材料制成
?儀器符號DIN、ISO、BS、ASTM標(biāo)準(zhǔn)
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀應(yīng)用:
?F型探頭用于鋼鐵上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等
?N型探頭用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽很氧化膜、油漆、涂料等
?FN型探頭為較新開發(fā)的兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉(zhuǎn)換測量
?適合測量鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等
?較新開發(fā)的通用FN探頭可以在磁性和非磁性金屬上自動的精地測量
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
?主機(jī)和型號測頭
?電池兩節(jié)
?零板和厚度校準(zhǔn)箔
?操作手冊
?數(shù)碼顯示器和背景照明
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀可選配置:
?便攜箱
?橡膠套
?RS-232數(shù)據(jù)接口電纜,用于連接打印機(jī)和PC機(jī)
德國EPK MINITEST 600BF涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | F型 0-3000μm |
| N型 0-2000μm | |
| FN 型 (兩用型) 0-2000μm | |
| 允許誤差 | ±(2%讀值+2μm) |
| 很小曲率半徑 | 5mm(凸)25mm(凹) |
| 很小測量面積 | φ20mm |
| 很小基體厚度 | 0.5mm(對F型),50μm(對N型) |
| 顯示 | 4 位數(shù)字(字高11mm) |
| 測量單位 | μm-mils可選 |
| 校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)、一點校準(zhǔn)、二點校準(zhǔn) |
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 平均值x 、s標(biāo)準(zhǔn)偏差、讀數(shù)個數(shù)n(很多9.999個)、很大值max、很小值min |
| 接口 | RS-232(不適用于B型) |
| 電源 | 2節(jié)5號堿電池,至少測量1萬次 |
| 儀器尺寸 | 64mm× 115mm ×25mm |
| 測頭尺寸 | φ15mm ×62mm |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。